2016년 9월 11일 일요일
2016년 9월 10일 토요일
2016년 8월 6일 토요일
국가별인구순위(2015년CIA)
| 1 | China | 1,367,485,388 | July 2015 est. |
| 2 | India | 1,251,695,584 | July 2015 est. |
| 3 | European Union | 513,949,445 | July 2015 est. |
| 4 | United States | 321,368,864 | July 2015 est. |
| 5 | Indonesia | 255,993,674 | July 2015 est. |
| 6 | Brazil | 204,259,812 | July 2015 est. |
| 7 | Pakistan | 199,085,847 | July 2015 est. |
| 8 | Nigeria | 181,562,056 | July 2015 est. |
| 9 | Bangladesh | 168,957,745 | July 2015 est. |
| 10 | Russia | 142,423,773 | July 2015 est. |
| 11 | Japan | 126,919,659 | July 2015 est. |
| 12 | Mexico | 121,736,809 | July 2015 est. |
| 13 | Philippines | 100,998,376 | July 2015 est. |
| 14 | Ethiopia | 99,465,819 | July 2015 est. |
| 15 | Vietnam | 94,348,835 | July 2015 est. |
| 16 | Egypt | 88,487,396 | July 2015 est. |
| 17 | Iran | 81,824,270 | July 2015 est. |
| 18 | Germany | 80,854,408 | July 2015 est. |
| 19 | Turkey | 79,414,269 | July 2015 est. |
| 20 | Congo, Democratic Republic of the | 79,375,136 | July 2015 est. |
| 21 | Thailand | 67,976,405 | July 2015 est. |
| 22 | France | 66,553,766 | July 2015 est. |
| 23 | United Kingdom | 64,088,222 | July 2015 est. |
| 24 | Italy | 61,855,120 | July 2015 est. |
| 25 | Burma | 56,320,206 | July 2015 est. |
| 26 | South Africa | 53,675,563 | July 2015 est. |
| 27 | Tanzania | 51,045,882 | July 2015 est. |
| 28 | Korea, South | 49,115,196 | July 2015 est. |
| 29 | Spain | 48,146,134 | July 2015 est. |
| 30 | Colombia | 46,736,728 | July 2015 est. |
2016년 5월 5일 목요일
세계공항순위 (The World's Top 10 Airports 2015)
| 1 | Singapore Changi (SIN) |
| 2 | Incheon International (ICN) |
| 3 | Munich Airport (MUC) |
| 4 | Hong Kong (HKG) |
| 5 | Tokyo Haneda (HND) |
| 6 | Zurich Airport (ZUR) |
| 7 | Centrair Nagoya (NGO) |
| 8 | London Heathrow (LHR) |
| 9 | Amsterdam Schiphol (AMS) |
| 10 | Beijing (PEK) |
세계항공사순위 ( 2015년 The World's Top 20 Airlines )
1.카타르항공(QR)
2.싱가포르항공(SQ)
3.캐세이퍼시픽(CX)
4.터키항공(TK)
5.에미레이트항공(EK)
6.에티하드항공(EY)
7.전일본항공(NH)
8.가루다인도네시아항공(GA)
9.에바항공(BR)
10.퀀타스항공(QF)
11.아시아나항공(OZ)
12.루프트한자(LH)
13.오스트리아항공(AU)
14.스위스항공(SR)
15.에어프랑스(AF)
16.버진오스트레일리아(VA)
17.에어뉴질랜드(NZ)
18.드래곤항공(KA)
19.타이항공(TG)
20.영국항공(BA)
2.싱가포르항공(SQ)
3.캐세이퍼시픽(CX)
4.터키항공(TK)
5.에미레이트항공(EK)
6.에티하드항공(EY)
7.전일본항공(NH)
8.가루다인도네시아항공(GA)
9.에바항공(BR)
10.퀀타스항공(QF)
11.아시아나항공(OZ)
12.루프트한자(LH)
13.오스트리아항공(AU)
14.스위스항공(SR)
15.에어프랑스(AF)
16.버진오스트레일리아(VA)
17.에어뉴질랜드(NZ)
18.드래곤항공(KA)
19.타이항공(TG)
20.영국항공(BA)
2016년 3월 1일 화요일
2016년 2월 10일 수요일
피드 구독하기:
덧글 (Atom)








